TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 21 | 18 | 3 | 0 | 54 | 22 | 32 | 57 |
2. FENERBAHÇE | 21 | 16 | 3 | 2 | 55 | 22 | 33 | 51 |
3. REEDER SAMSUNSPOR | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 | 43 |
4. İKAS EYÜPSPOR | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 19 | 15 | 39 |
5. GÖZTEPE | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 27 | 13 | 34 |
6. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 9 | 5 | 7 | 39 | 30 | 9 | 32 |
7. BEŞİKTAŞ | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 21 | 8 | 32 |
8. KASIMPAŞA | 21 | 6 | 10 | 5 | 37 | 40 | -3 | 28 |
9. CORENDON ALANYASPOR | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 28 | -3 | 28 |
10. ÇAYKUR RİZESPOR | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | 27 |
11. TRABZONSPOR | 20 | 6 | 8 | 6 | 34 | 24 | 10 | 26 |
12. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 |
13. ONVO ANTALYASPOR | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 41 | -16 | 25 |
14. TÜMOSAN KONYASPOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 33 | -6 | 24 |
15. NET GLOBAL SİVASSPOR | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | 23 |
16. BELLONA KAYSERİSPOR | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | 39 | -20 | 17 |
17. SİPAY BODRUM | 21 | 4 | 4 | 13 | 15 | 29 | -14 | 16 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 22 | 1 | 7 | 14 | 23 | 42 | -19 | 10 |
19. ADANA DEMİRSPOR | 21 | 2 | 2 | 17 | 20 | 50 | -30 | 5 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-
Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Muhittin Ertaş Hayatını Kaybetti
-
Yenişehir’de temizlik çalışmaları kesintisiz devam ediyor
-
Toroslar Belediyesi, En Düşük İşçi Maaşını 33 Bin Liraya Yükseltti
-
MHP Mersin Milletvekili Dr. Levent Uysal’dan Sosyal Medya Bağımlılığı İle Mücadele Çağrısı
-
Güneykent Mahallesi'nde Ev Yangınında Faciadan Dönüldü.
- Süper LigOP
- 1KOCAELİSPOR2245
- 2SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK2239
- 3ERZURUMSPOR2237
- 4GENÇLERBİRLİĞİ2337
- 5AHLATCI ÇORUM2235
- 6TEKSÜT BANDIRMA SPOR2234
- 7EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2233
- 8UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR2233
- 9SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL2233
- 10GEOSİS BOLUSPOR2232
- 11CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR2232
- 12AMED SPORTİF FAALİYETLER2231
- 13ESENLER EROKSPOR2331
- 14MKE ANKARAGÜCÜ2230
- 15MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2230
- 16ŞANLIURFASPOR2228
- 17SAKARYASPOR2227
- 18ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR2226
- 19ADANASPOR2216
- 20YENİ MALATYASPOR22-21

